쿠키(Cookie)사용에 관한 설명
본 웹사이트는 최상의 사용자 경험을 제공하기 위해 쿠키(Cookies)를 사용합니다. "동의 및 닫기"를 선택하여 계속해서 웹사이트를 탐색하면 당사 웹사이트의 개인정보 처리방침에 동의하는 것으로 간주됩니다.
신 타이베이
신 타이베이핑시/쉔아오
신주(네이완/류자)
먀오리
타이종
타이난
까오숑
핑동
대동
화롄
형식 오류입니다, 다시 입력하세요.
| 즈창(3000)415 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:37 신줘잉 | 到 | 14:34 수린 | - |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 역 | 도착 시간 | 출발 시간 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 신줘잉 | 07:37 | 07:37 | |
| 까오숑 | 07:46 | 07:48 | |
| 펑산 | 07:53 | 07:54 | |
| 핑동 | 08:04 | 08:06 | |
| 즈본 | 09:24 | 09:26 | |
| 타이동 | 09:36 | 09:41 | |
| 관산 | 10:00 | 10:02 | |
| 츠상 | 10:11 | 10:12 | |
| 푸리 | 10:18 | 10:20 | |
| 위리 | 10:33 | 10:35 | |
| 뤠이쉐이 | 10:47 | 10:49 | |
| 광푸 | 11:00 | 11:02 | |
| 펑린 | 11:09 | 11:11 | |
| 린롱신광 | 11:16 | 11:17 | |
| 소우펑 | 11:23 | 11:25 | |
| 즈쉐 | 11:30 | 11:31 | |
| 지안 | 11:38 | 11:39 | |
| 화리엔 | 11:44 | 11:47 | |
| 뤄동 | 12:45 | 12:46 | |
| 이란 | 12:52 | 12:54 | |
| 자오시 | 13:01 | 13:02 | |
| 송산 | 14:05 | 14:07 | |
| 타이베이 | 14:14 | 14:18 | |
| 반차오 | 14:25 | 14:27 | |
| 수린 | 14:34 | 14:43 |
본 웹사이트는 최상의 사용자 경험을 제공하기 위해 쿠키(Cookies)를 사용합니다. "동의 및 닫기"를 선택하여 계속해서 웹사이트를 탐색하면 당사 웹사이트의 개인정보 처리방침에 동의하는 것으로 간주됩니다.



