關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間快4038 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:04 花蓮 | 到 | 17:23 臺東 | - |
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 14:04 | 14:04 | |
| 吉安 | 14:09 | 14:10 | |
| 志學 | 14:19 | 14:22 | |
| 壽豐 | 14:27 | 14:28 | |
| 豐田 | 14:31 | 14:33 | |
| 林榮新光 | 14:38 | 14:39 | |
| 鳳林 | 14:44 | 14:47 | |
| 萬榮 | 14:52 | 14:53 | |
| 光復 | 14:59 | 15:14 | |
| 富源 | 15:24 | 15:32 | |
| 瑞穗 | 15:40 | 15:42 | |
| 玉里 | 15:57 | 16:03 | |
| 東里 | 16:10 | 16:12 | |
| 東竹 | 16:19 | 16:22 | |
| 富里 | 16:29 | 16:30 | |
| 池上 | 16:36 | 16:37 | |
| 關山 | 16:47 | 16:49 | |
| 瑞源 | 16:58 | 16:58 | |
| 鹿野 | 17:04 | 17:10 | |
| 臺東 | 17:23 | 17:23 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。