關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間3335 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:33 新左營 | 到 | 20:36 枋寮 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新左營 | 18:33 | 18:33 | |
| 左營 | 18:36 | 18:37 | |
| 內惟 | 18:38 | 18:39 | |
| 美術館 | 18:41 | 18:42 | |
| 鼓山 | 18:44 | 18:44 | |
| 三塊厝 | 18:47 | 18:47 | |
| 高雄 | 18:49 | 18:50 | |
| 民族 | 18:52 | 18:52 | |
| 科工館 | 18:54 | 18:55 | |
| 正義 | 18:57 | 18:58 | |
| 鳳山 | 19:00 | 19:01 | |
| 後庄 | 19:04 | 19:05 | |
| 九曲堂 | 19:09 | 19:19 | |
| 六塊厝 | 19:24 | 19:25 | |
| 屏東 | 19:29 | 19:36 | |
| 歸來 | 19:40 | 19:40 | |
| 麟洛 | 19:43 | 19:43 | |
| 西勢 | 19:46 | 19:47 | |
| 竹田 | 19:50 | 19:51 | |
| 潮州 | 19:55 | 19:58 | |
| 崁頂 | 20:02 | 20:03 | |
| 南州 | 20:06 | 20:07 | |
| 鎮安 | 20:12 | 20:12 | |
| 林邊 | 20:16 | 20:23 | |
| 佳冬 | 20:27 | 20:27 | |
| 東海 | 20:31 | 20:31 | |
| 枋寮 | 20:36 | 20:36 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
