關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間3331 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:00 新左營 | 到 | 18:57 枋寮 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新左營 | 17:00 | 17:00 | |
| 左營 | 17:03 | 17:04 | |
| 內惟 | 17:05 | 17:06 | |
| 美術館 | 17:08 | 17:09 | |
| 鼓山 | 17:11 | 17:11 | |
| 三塊厝 | 17:14 | 17:14 | |
| 高雄 | 17:16 | 17:17 | |
| 民族 | 17:19 | 17:19 | |
| 科工館 | 17:21 | 17:21 | |
| 正義 | 17:24 | 17:24 | |
| 鳳山 | 17:27 | 17:33 | |
| 後庄 | 17:37 | 17:38 | |
| 九曲堂 | 17:41 | 17:42 | |
| 六塊厝 | 17:46 | 17:47 | |
| 屏東 | 17:50 | 17:51 | |
| 歸來 | 17:54 | 17:54 | |
| 麟洛 | 17:57 | 17:57 | |
| 西勢 | 18:01 | 18:05 | |
| 竹田 | 18:09 | 18:10 | |
| 潮州 | 18:14 | 18:16 | |
| 崁頂 | 18:20 | 18:21 | |
| 南州 | 18:25 | 18:30 | |
| 鎮安 | 18:35 | 18:35 | |
| 林邊 | 18:39 | 18:41 | |
| 佳冬 | 18:45 | 18:48 | |
| 東海 | 18:52 | 18:53 | |
| 枋寮 | 18:57 | 18:57 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
