關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間3281 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:49 善化 | 到 | 00:05 潮州 | - |
![]()
每日行駛。在竹田跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 善化 | 21:49 | 21:49 | |
| 南科 | 21:53 | 21:53 | |
| 新市 | 21:57 | 21:58 | |
| 永康 | 22:03 | 22:04 | |
| 大橋 | 22:07 | 22:08 | |
| 臺南 | 22:11 | 22:13 | |
| 保安 | 22:19 | 22:19 | |
| 仁德 | 22:21 | 22:22 | |
| 中洲 | 22:25 | 22:25 | |
| 大湖 | 22:28 | 22:29 | |
| 路竹 | 22:33 | 22:33 | |
| 岡山 | 22:40 | 22:41 | |
| 橋頭 | 22:45 | 22:51 | |
| 楠梓 | 22:55 | 22:56 | |
| 新左營 | 23:01 | 23:02 | |
| 左營 | 23:04 | 23:05 | |
| 內惟 | 23:06 | 23:07 | |
| 美術館 | 23:09 | 23:10 | |
| 鼓山 | 23:12 | 23:12 | |
| 三塊厝 | 23:15 | 23:15 | |
| 高雄 | 23:17 | 23:18 | |
| 民族 | 23:20 | 23:20 | |
| 科工館 | 23:22 | 23:23 | |
| 正義 | 23:25 | 23:26 | |
| 鳳山 | 23:28 | 23:29 | |
| 後庄 | 23:32 | 23:33 | |
| 九曲堂 | 23:36 | 23:37 | |
| 六塊厝 | 23:41 | 23:42 | |
| 屏東 | 23:45 | 23:46 | |
| 歸來 | 23:49 | 23:49 | |
| 麟洛 | 23:52 | 23:52 | |
| 西勢 | 23:55 | 23:56 | |
| 竹田 | 23:59 | 00:00 | |
| 潮州 | 00:05 | 00:07 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
