關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間3122 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:00 屏東 | 到 | 07:38 嘉義 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 屏東 | 05:00 | 05:00 | |
| 六塊厝 | 05:03 | 05:03 | |
| 九曲堂 | 05:07 | 05:08 | |
| 後庄 | 05:11 | 05:12 | |
| 鳳山 | 05:16 | 05:17 | |
| 正義 | 05:19 | 05:19 | |
| 科工館 | 05:22 | 05:23 | |
| 民族 | 05:24 | 05:25 | |
| 高雄 | 05:27 | 05:28 | |
| 三塊厝 | 05:29 | 05:30 | |
| 鼓山 | 05:32 | 05:33 | |
| 美術館 | 05:35 | 05:36 | |
| 內惟 | 05:38 | 05:38 | |
| 左營 | 05:40 | 05:40 | |
| 新左營 | 05:43 | 05:44 | |
| 楠梓 | 05:48 | 05:49 | |
| 橋頭 | 05:53 | 05:53 | |
| 岡山 | 05:57 | 05:58 | |
| 路竹 | 06:04 | 06:04 | |
| 大湖 | 06:08 | 06:08 | |
| 中洲 | 06:11 | 06:12 | |
| 仁德 | 06:15 | 06:15 | |
| 保安 | 06:17 | 06:18 | |
| 臺南 | 06:24 | 06:26 | |
| 大橋 | 06:29 | 06:29 | |
| 永康 | 06:33 | 06:35 | |
| 新市 | 06:40 | 06:45 | |
| 南科 | 06:49 | 06:50 | |
| 善化 | 06:53 | 06:54 | |
| 拔林 | 06:58 | 06:58 | |
| 隆田 | 07:01 | 07:02 | |
| 林鳳營 | 07:06 | 07:07 | |
| 柳營 | 07:10 | 07:11 | |
| 新營 | 07:14 | 07:16 | |
| 後壁 | 07:22 | 07:22 | |
| 南靖 | 07:27 | 07:28 | |
| 水上 | 07:30 | 07:31 | |
| 嘉義 | 07:38 | 07:38 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
