關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間快3023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:42 斗六 | 到 | 19:29 枋寮 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 斗六 | 15:42 | 15:42 | |
| 斗南 | 15:49 | 15:50 | |
| 大林 | 15:56 | 15:57 | |
| 民雄 | 16:02 | 16:03 | |
| 嘉義 | 16:10 | 16:12 | |
| 新營 | 16:28 | 16:37 | |
| 隆田 | 16:47 | 16:48 | |
| 善化 | 16:54 | 16:56 | |
| 新市 | 17:02 | 17:03 | |
| 永康 | 17:07 | 17:09 | |
| 臺南 | 17:16 | 17:27 | |
| 大湖 | 17:38 | 17:38 | |
| 路竹 | 17:42 | 17:42 | |
| 岡山 | 17:49 | 17:50 | |
| 楠梓 | 17:56 | 17:57 | |
| 新左營 | 18:01 | 18:02 | |
| 高雄 | 18:10 | 18:11 | |
| 科工館 | 18:14 | 18:14 | |
| 鳳山 | 18:18 | 18:19 | |
| 九曲堂 | 18:25 | 18:26 | |
| 屏東 | 18:32 | 18:33 | |
| 潮州 | 18:44 | 18:45 | |
| 崁頂 | 18:49 | 18:50 | |
| 南州 | 18:54 | 18:57 | |
| 鎮安 | 19:02 | 19:02 | |
| 林邊 | 19:06 | 19:14 | |
| 佳冬 | 19:19 | 19:20 | |
| 東海 | 19:24 | 19:24 | |
| 枋寮 | 19:29 | 19:29 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
