쿠키(Cookie)사용에 관한 설명
본 웹사이트는 최상의 사용자 경험을 제공하기 위해 쿠키(Cookies)를 사용합니다. "동의 및 닫기"를 선택하여 계속해서 웹사이트를 탐색하면 당사 웹사이트의 개인정보 처리방침에 동의하는 것으로 간주됩니다.
신 타이베이
신 타이베이핑시/쉔아오
신주(네이완/류자)
먀오리
타이종
타이난
까오숑
핑동
대동
화롄
형식 오류입니다, 다시 입력하세요.
| 즈창272 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:24 먀오리 | 到 | 10:40 화리엔 | 산악 노선 |
![]() ![]()
|
| 역 | 도착 시간 | 출발 시간 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 먀오리 | 05:24 | 05:24 | |
| 주난 | 05:35 | 05:36 | |
| 신주 | 05:50 | 05:52 | |
| 주베이 | 05:57 | 05:59 | |
| 후코우 | 06:08 | 06:10 | |
| 양메이 | 06:19 | 06:21 | |
| 중리_타오위엔 | 06:29 | 06:32 | |
| 타오위엔 | 06:41 | 06:43 | |
| 수린 | 06:58 | 07:00 | |
| 반차오 | 07:06 | 07:08 | |
| 완화 | 07:13 | 07:14 | |
| 타이베이 | 07:20 | 07:24 | |
| 송산 | 07:31 | 07:32 | |
| 시즈 | 07:41 | 07:43 | |
| 치두 | 07:53 | 07:55 | |
| 뤠이팡 | 08:07 | 08:09 | |
| 쐉시 | 08:24 | 08:26 | |
| 공랴오 | 08:31 | 08:32 | |
| 푸롱 | 08:37 | 08:38 | |
| 토우청 | 08:57 | 09:03 | |
| 자오시 | 09:10 | 09:11 | |
| 이란 | 09:19 | 09:20 | |
| 뤄동 | 09:28 | 09:30 | |
| 수아오신 | 09:39 | 09:40 | |
| 신성 | 10:25 | 10:27 | |
| 화리엔 | 10:40 | 10:40 |
본 웹사이트는 최상의 사용자 경험을 제공하기 위해 쿠키(Cookies)를 사용합니다. "동의 및 닫기"를 선택하여 계속해서 웹사이트를 탐색하면 당사 웹사이트의 개인정보 처리방침에 동의하는 것으로 간주됩니다.

