關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間2540 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:30 彰化 | 到 | 16:09 竹南 | 海線 |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 14:30 | 14:30 | |
| 追分 | 14:37 | 14:39 | |
| 大肚 | 14:44 | 14:46 | |
| 龍井 | 14:50 | 14:51 | |
| 沙鹿 | 14:55 | 14:56 | |
| 清水 | 14:59 | 15:01 | |
| 臺中港 | 15:06 | 15:06 | |
| 大甲 | 15:11 | 15:13 | |
| 日南 | 15:17 | 15:18 | |
| 苑裡 | 15:24 | 15:25 | |
| 通霄 | 15:31 | 15:32 | |
| 新埔 | 15:37 | 15:37 | |
| 白沙屯 | 15:41 | 15:41 | |
| 龍港 | 15:48 | 15:48 | |
| 後龍 | 15:52 | 15:54 | |
| 大山 | 15:57 | 15:58 | |
| 談文 | 16:04 | 16:04 | |
| 竹南 | 16:09 | 16:09 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
