關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間2518 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:32 田中 | 到 | 10:14 新竹 | 海線 |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 田中 | 07:32 | 07:32 | |
| 社頭 | 07:37 | 07:37 | |
| 永靖 | 07:41 | 07:41 | |
| 員林 | 07:45 | 07:46 | 準點 |
| 大村 | 07:49 | 07:50 | |
| 花壇 | 07:54 | 07:55 | |
| 彰化 | 08:03 | 08:06 | |
| 追分 | 08:14 | 08:16 | |
| 大肚 | 08:21 | 08:23 | |
| 龍井 | 08:27 | 08:28 | |
| 沙鹿 | 08:32 | 08:33 | |
| 清水 | 08:36 | 08:37 | |
| 臺中港 | 08:42 | 08:42 | |
| 大甲 | 08:47 | 08:48 | |
| 日南 | 08:52 | 08:53 | |
| 苑裡 | 08:59 | 09:00 | |
| 通霄 | 09:07 | 09:09 | |
| 新埔 | 09:14 | 09:19 | |
| 白沙屯 | 09:23 | 09:23 | |
| 龍港 | 09:30 | 09:30 | |
| 後龍 | 09:34 | 09:35 | |
| 大山 | 09:38 | 09:39 | |
| 談文 | 09:45 | 09:45 | |
| 竹南 | 09:50 | 09:54 | |
| 崎頂 | 09:58 | 09:59 | |
| 香山 | 10:04 | 10:05 | |
| 三姓橋 | 10:08 | 10:08 | |
| 新竹 | 10:14 | 10:14 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
