關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間1267 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20:36 基隆 | 到 | 23:52 苗栗 | 山線 |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 基隆 | 20:36 | 20:36 | |
| 三坑 | 20:40 | 20:40 | |
| 八堵 | 20:43 | 20:44 | |
| 七堵 | 20:48 | 20:54 | |
| 百福 | 20:57 | 20:58 | |
| 五堵 | 21:01 | 21:02 | |
| 汐止 | 21:04 | 21:05 | |
| 汐科 | 21:07 | 21:07 | |
| 南港 | 21:12 | 21:12 | |
| 松山 | 21:16 | 21:17 | |
| 臺北 | 21:24 | 21:27 | |
| 萬華 | 21:31 | 21:31 | |
| 板橋 | 21:36 | 21:37 | |
| 浮洲 | 21:40 | 21:40 | |
| 樹林 | 21:44 | 21:49 | |
| 南樹林 | 21:53 | 21:53 | |
| 山佳 | 21:56 | 21:56 | |
| 鶯歌 | 22:00 | 22:01 | |
| 鳳鳴 | 22:06 | 22:07 | |
| 桃園 | 22:11 | 22:12 | |
| 內壢 | 22:17 | 22:18 | |
| 中壢 | 22:22 | 22:23 | |
| 埔心 | 22:30 | 22:31 | |
| 楊梅 | 22:34 | 22:35 | |
| 富岡 | 22:41 | 22:41 | |
| 新富 | 22:43 | 22:44 | |
| 北湖 | 22:46 | 22:47 | |
| 湖口 | 22:49 | 22:50 | |
| 新豐 | 22:55 | 22:55 | |
| 竹北 | 23:00 | 23:01 | |
| 北新竹 | 23:05 | 23:05 | |
| 新竹 | 23:08 | 23:10 | |
| 三姓橋 | 23:15 | 23:15 | |
| 香山 | 23:19 | 23:25 | |
| 崎頂 | 23:31 | 23:31 | |
| 竹南 | 23:36 | 23:37 | |
| 造橋 | 23:41 | 23:42 | |
| 豐富 | 23:46 | 23:47 | |
| 苗栗 | 23:52 | 23:52 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
